Daftar Harga Samsung Galaxy J Series Terbaru
advertisement
Daftar Harga Ponsel Samsung Galaxy J Series Periode Februari 2018 - Samsung galaxy J series sudah menjadi primadona tersendiri di kalangan masyarakat indonesia. Betapa tidak, ponsel model ini dibandrol dengan harga murah dan memiliki kualitas di atas rata-rata untuk ponsel kategori kelas menengah kebawah. Uniknya lagi, dari sekian banyak jenis & model ponsel yang beredar dipasaran, ponsel samsung selalu menjadi pilihan utama bagi para penikmat android.
Hal ini tentu disebabkan Samung Galaxy J Series menawarkan beberapa fitur penting seperti layar Super Amoled berukuran cukup lebar, sudah mendukung jaringan 4G LTE (kecuali J1), kamera berukuran besar yang dilengkapi dengan LED flash, dapur pacu yang luar biasa kecepatannya, adanya aplikasi Opera max yang mampu menghemat kuota internet hingga 50% dan masih banyak lagi keunggulan lainnya. Tentu ini merupakan daya tarik tersendiri bagi para pecinta hp android di tahan air, bahkan di manca negara sekalipun.

Selain hal tersebut diatas, harga yang ditawarkanpun cukup murah, yakni antara kisaran harga 1 juta hingga 3,5 juta rupiah. Lumayan murah bukan? Untuk serinya sendiri, ponsel galaxy j series memiliki beberapa varian, diantaranya J1, J1 Ace, J1 Nxt, J1 Mini Prime, J1 2016, J2, J2 Prime, J2 Pro, J2 2016, J3, J3 Pro, J3 2016, J5, J5 Prime, J5 2016, J7, J7 Prime dan J7 2016. Khusus untuk seri Pro & Prime, kedua seri ini tidak semuanya beredar di indonesia (hanya sebagian saja).
Untuk Daftar Harga Samsung Galaxy J Series beserta Spesifikasinya, berikut androlite.com sajikan kepada sobat.
Baca Juga :
Itulah daftar harga dan spesifikasi samsung galaxy J series yang androlite.com sajikan kepada sobat yang membutuhkan. Semoga adanya daftar tersebut diatas, bisa membantu sobat untuk memilih jenis ponsel yang diinginkan sebelum memutuskan untuk membelinya. Jika harga tersebut tidak sesuai di atas, mohon memberikan komentar.
News
Daftar Harga Ponsel Samsung Galaxy J Series Periode Februari 2018 - Samsung galaxy J series sudah menjadi primadona tersendiri di kalangan masyarakat indonesia. Betapa tidak, ponsel model ini dibandrol dengan harga murah dan memiliki kualitas di atas rata-rata untuk ponsel kategori kelas menengah kebawah. Uniknya lagi, dari sekian banyak jenis & model ponsel yang beredar dipasaran, ponsel samsung selalu menjadi pilihan utama bagi para penikmat android.
Hal ini tentu disebabkan Samung Galaxy J Series menawarkan beberapa fitur penting seperti layar Super Amoled berukuran cukup lebar, sudah mendukung jaringan 4G LTE (kecuali J1), kamera berukuran besar yang dilengkapi dengan LED flash, dapur pacu yang luar biasa kecepatannya, adanya aplikasi Opera max yang mampu menghemat kuota internet hingga 50% dan masih banyak lagi keunggulan lainnya. Tentu ini merupakan daya tarik tersendiri bagi para pecinta hp android di tahan air, bahkan di manca negara sekalipun.

Selain hal tersebut diatas, harga yang ditawarkanpun cukup murah, yakni antara kisaran harga 1 juta hingga 3,5 juta rupiah. Lumayan murah bukan? Untuk serinya sendiri, ponsel galaxy j series memiliki beberapa varian, diantaranya J1, J1 Ace, J1 Nxt, J1 Mini Prime, J1 2016, J2, J2 Prime, J2 Pro, J2 2016, J3, J3 Pro, J3 2016, J5, J5 Prime, J5 2016, J7, J7 Prime dan J7 2016. Khusus untuk seri Pro & Prime, kedua seri ini tidak semuanya beredar di indonesia (hanya sebagian saja).
Untuk Daftar Harga Samsung Galaxy J Series beserta Spesifikasinya, berikut androlite.com sajikan kepada sobat.
Baca Juga :
1. Samsung Galaxy J1
Spesifikasi Samsung Galaxy J1 | ||
---|---|---|
Jaringan | 2G/3G | GSM/HSPA |
Layar | Tipe | TFT |
Ukuran | 4.3 inci | |
Resolusi | 480 x 800 piksel | |
Flatform | OS | Android Kitkat 4.4.4 |
Cipset | Spreadtrum | |
CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-400 | |
Memori | Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
Slot MMC | microSD, up to 256 GB | |
Kamera | Utama | 5 MP dengan LED Flash |
Depan | 2 MP | |
Baterai | Removable Li-Ion | 1850 mAh |
Kisaran Harga Rp 1,250,000 (blibli.com) |
2. Samsung Galaxy J1 Ace
Spesifikasi Samsung Galaxy J1 Ace | ||
---|---|---|
Jaringan | 2G/3G | GSM/HSPA |
Layar | Tipe | Super AMOLED |
Ukuran | 4.3 inci | |
Resolusi | 480 x 80 | |
Flatform | OS | Android Kitkat 4.4.4 |
Cipset | Spreadtrum SC9830 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-400MP2 | |
Memori | Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
Slot MMC | microSD, up to 256 GB | |
Kamera | Utama | 5 MP dengan LED Flash |
Depan | 2 MP | |
Baterai | Removable Li-Ion | 1900 mAh |
Kisaran Harga Rp 1,300,000 (blibli.com) |
3. Samsung Galaxy J1 2016
Spesifikasi Samsung Galaxy J1 2016 | ||
---|---|---|
Jaringan | 2G/3G/4G | GSM/HSPA/LTE |
Layar | Tipe | Super AMOLED |
Ukuran | 4.5 inci | |
Resolusi | 480 x 800 piksel | |
Flatform | OS | Android Lollipop 5.0.1 |
Cipset | Spreadtrum SC9830 | |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-400 | |
Memori | Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
Slot MMC | microSD, up to 256 GB | |
Kamera | Utama | 5 MP, LED Flash |
Depan | 2 MP | |
Baterai | Removable Li-Ion | 2050 mAh |
Kisaran Harga Rp 1,500,000 (blibli.com) |
4. Samsung Galaxy J2
Full Specs Samsung Galaxy J2 | ||
---|---|---|
Jaringan | 2G/3G/4G | GSM/HSPA/LTE |
Layar | Tipe | Super AMOLED |
Ukuran | 4.7 inci | |
Resolusi | 540 x 960 piksel | |
Flatform | OS | Android Lollipop 5.1.1 |
Cipset | Exynos 3475 Quad | |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-T720 | |
Memori | Internal | 8 GB, 1,5 GB RAM |
Slot MMC | microSD, up to 256 GB | |
Kamera | Utama | 5 MP |
Depan | 2 MP | |
Baterai | Removable Li-Ion | 2000 mAh |
Kisaran Harga Rp 1,550,000 (blibli.com) |
5. Samsung Galaxy J2 2016
Spesifikasi Samsung Galaxy J2 2016 | ||
---|---|---|
Jaringan | 2G/3G/4G | GSM/HSPA/LTE |
Layar | Tipe | Super AMOLED |
Ukuran | 5.0 inci | |
Resolusi | 720 x 1280 piksel | |
Flatform | OS | Android Marshmallow 6.0.1 |
Cipset | Spreadtrum SC8830 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-400MP2 | |
Memori | Internal | 8 GB, 1.5 GB RAM |
Slot MMC | microSD, up to 128 GB | |
Kamera | Utama | 8 MP, LED flash |
Depan | 5 MP | |
Baterai | Removable Li-Ion | 2600 mAh |
Kisaran Harga Rp. 1,550,000,- (blibli.com) |
6. Samsung Galaxy J3
Spesifikasi Samsung Galaxy J3 | ||
---|---|---|
Jaringan | 2G/3G/4G | GSM/HSPA/LTE |
Layar | Tipe | Super Amoled |
Ukuran | 5.0 inci | |
Resolusi | 720×1280 piksel | |
Flatform | OS | Android Lollipop 5.1.1 |
Cipset | - | |
CPU | 1.2GHz quad-core | |
GPU | Ya | |
Memori | Internal | 8GB, 1.5GB RAM |
Slot MMC | Mikro SD up to 128GB | |
Kamera | Utama | 8 MP |
Depan | 5 MP | |
Baterai | Non-Removable | 2600 mAh |
Kisaran Harga Rp 1,750,000 (blibli.com) |
7. Samsung Galaxy J3 2016
Spesifikasi Samsung Galaxy J3 2016 | ||
---|---|---|
Jaringan | 2G/3G/4G | GSM/HSPA/LTE |
Layar | Tipe | Super AMOLED |
Ukuran | 5.0 inci | |
Resolusi | 720 x 1280 piksel | |
Flatform | OS | Android Lollipop 5.1.1 |
Cipset | Spreadtrum SC9830 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-400 | |
Memori | Internal | 16 GB, 1.5 GB RAM |
Slot MMC | microSD, up to 256 GB | |
Kamera | Utama | 8 MP, LED Flash |
Depan | 5 MP | |
Baterai | Removable Li-Ion | 2600 mAh |
Kisaran Harga Rp. 1,750,000 (blibli.com) |
8. Samsung Galaxy J5
Spesifikasi Samsung Galaxy J5 | ||
---|---|---|
Jaringan | 2G/3G/4G | GSM/HSPA/LTE |
Layar | Tipe | Super AMOLED |
Ukuran | 5.0 inci | |
Resolusi | 720 x 1280 piksel | |
Flatform | OS | Android Lollipop 5.1.1 |
Cipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 306 | |
Memori | Internal | 16 GB, 1.5 GB RAM |
Slot MMC | microSD, up to 256 GB | |
Kamera | Utama | 13 MP, LED Flash |
Depan | 5 MP, LED Flash | |
Baterai | Removable Li-Ion | 2600 mAh |
Kisaran Harga Rp 2,150,000 (blibli.com) |
9. Samsung Galaxy J5 2016
Spesifikasi Samsung Galaxy J5 2016 | ||
---|---|---|
Jaringan | 2G/3G/4G | GSM/HSPA/LTE |
Layar | Tipe | Super AMOLED |
Ukuran | 5.2 inci | |
Resolusi | 720 x 1280 piksel | |
Flatform | OS | Android Lollipop 6.0.1 |
Cipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 306 | |
Memori | Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
Slot MMC | microSD, up to 256 GB | |
Kamera | Utama | 13 MP, LED Flash |
Depan | 5 MP, LED Flash | |
Baterai | Removable Li-Ion | 3100 mAh |
Kisaran Harga Rp 2,450,000 (blibli.com) |
10. Samsung Galaxy J5 Prime
Spesifikasi Samsung Galaxy J5 Prime | ||
---|---|---|
Jaringan | 2G/3G/4G | GSM/HSPA/LTE |
Layar | Tipe | PLS TFT |
Ukuran | 5.0 inci | |
Resolusi | 720 x 1280 piksel | |
Flatform | OS | Android Marshmallow 6.0.1 |
Cipset | Exynos 7570 Quad | |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T720 | |
Memori | Internal | 16 GB |
RAM | 2 GB | |
Slot MMC | microSD, up to 256 GB | |
Kamera | Utama | 13 MP, f/1.9, 28mm, LED flash |
Depan | 5 MP, f/2.2 | |
Baterai | Non-removable Li-Ion | 2400 mAh |
Kisaran Harga Rp. 2,500,000 (blibli.com) |
11. Samsung Galaxy J7
Spesifikasi Samsung Galaxy J7 | ||
---|---|---|
Jaringan | 2G/3G/4G | GSM/HSPA/LTE |
Layar | Tipe | Super AMOLED |
Ukuran | 5.5 inci | |
Resolusi | 720 x 1280 piksel | |
Flatform | OS | Android Lollipop 5.1.1 |
Cipset | Exynos 7580 Octa | |
CPU | Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T720MP2 | |
Memori | Internal | 16 GB, 1.5 GB RAM |
Slot MMC | microSD, up to 256 GB | |
Kamera | Utama | 13 MP, LED Flash |
Depan | 5 MP, LED Flash | |
Baterai | - | - |
Kisaran Harga Rp 3,150,000 (blibli.com) |
12. Samsung Galaxy J7 2016
Spesifikasi Samsung Galaxy J7 2016 | ||
---|---|---|
Jaringan | 2G/3G/4G | GSM/HSPA/LTE |
Layar | Tipe | Super AMOLED |
Ukuran | 5.5 inci | |
Resolusi | 720 x 1280 piksel | |
Flatform | OS | Android Marshmallow 6.0.1 |
Cipset | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617, Exynos 7870 Octa | |
CPU | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 405, Mali-T830MP2 | |
Memori | Internal | aaa |
Slot MMC | microSD, up to 256 GB | |
Kamera | Utama | 13 MP, LED Flash |
Depan | 5 MP, LED Flash | |
Baterai | Removable Li-Ion | 3300 mAh |
Kisaran Harga Rp 3,250,000 (blibli.com) |
13. Samsung Galaxy J7 Prime
Spesifikasi Samsung Galaxy J7 Prime | ||
---|---|---|
Jaringan | 2G/3G/4G | GSM/HSPA/LTE |
Layar | Tipe | PLS TFT |
Ukuran | 5.5 inci | |
Resolusi | 1080 x 1920 piksel | |
Flatform | OS | Android Marshmallow 6.0.1 |
Cipset | Exynos 7870 Octa | |
CPU | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T830MP2 | |
Memori | Internal | 16/32 GB |
RAM | 3 GB | |
Slot MMC | microSD, up to 256 GB | |
Kamera | Utama | 13 MP, f/1.9, 28mm, LED flash |
Depan | 8 MP, f/1.9 | |
Baterai | Non-removable Li-Ion | 3300 mAh |
Kisaran Harga Rp. 3,300,000 (blibli.com) |
News
0 Response to "Daftar Harga Samsung Galaxy J Series Terbaru"
Posting Komentar